w66利来

频率(GHz)

驻波

插损(dB)

法兰

接头

阶梯式波导同轴转换

返回列表
排序:
地位
地位 地位 地位
显示:
9
9 12 15 18 21
型号 频率(GHz) 驻波 插损(dB) 法兰 接头 Datasheet
XB-WAL112-XX 6.57 ~ 9.99 幼于1.20 幼于0.2 FBP,FBM,FBE N
XB-WAL90-XX 8.20 ~ 12.5 幼于1.20 幼于0.2 FBP,FBM,FBE N
XB-WAL75-XX 9.84 ~ 15.0 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE N,SMA
XB-WAL62-XX 11.9 ~ 18.0 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE N,SMA
XB-WAL51-XX 14.5 ~ 22.0 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE N,SMA
XB-WAL42-XX 17.6 ~ 26.7 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE SMA,K
XB-WAL34-XX 21.7 ~ 33.0 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE K,OS2.4
XB-WAL28-XX 26.3 ~ 40.0 幼于1.25 幼于0.2 FBP,FBM,FBE K,OS2.4
【网站地图】